Portierbare Multifunktionsmaschine (Luft Zusammendrücken, Schweißen, Energie, die erzeugen)
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WAG200 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | ein Container (24 Sets/20GP, 48sets/40HC) |
|---|---|
| Preis: | USD 1120-1320 per set |
| Verpackung Informationen: | Karton mit Palette |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Schweißarbeitszyklus: | 50 %/170 A/26,8 V | Output generieren: | AC5,0 kW/240 V oder 120 V |
|---|---|---|---|
| Luftdruckbereich: | 0.6-1.2MPa | Lufttank: | 200L |
| Nettogewicht: | 380 | Dimension: | 1300*750*1250 |
| Schutzklasse: | IP21 | ||
| Hervorheben: | tragbare Wechselstrom-Elektroschweißenmaschine,tragbarer Generator für Schweißgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbarer Schweißer Generator GENWELD WAG200A
Eigenschaften
1.Multifunction in DC-Schweißen, Wechselstrom, der heraus erzeugen, zusammendrückende und beleuchtende Luft,
2.Two inszenierte Luftkompressor kann hoch pneumatische Werkzeuge laufen lassen,
Behälter der Luft 3.Large (200L) kann 0.9-1.2Mpa für lange Zeit ununterbrochen ausgeben,
4.Can schweißen 1.6-4.0mm Elektrode ununterbrochen für lange Zeit,
Ertrag 4.Can Wechselstrom 5.0kW/Energie 240V oder 120V ständig,
Anwendung
1. Landstraßenwartung,
2.Garage und Reparaturwerkstatt
3. städtische Notrettung
4. Wartung von Bauernhof- und Ranchanlagen
5. Kundendiensttechnikwartung
Lastenheft
| Erzeugung des Abschnitts | Bewertetes OCV (V) | 220 (WECHSELSTROM) |
| Nennleistung (Kilowatt) | 5,0 | |
| Max.power (Kilowatt) | 5,5 | |
| Nennstrom | 22,7 | |
| Schweißensabschnitt | Arbeitszyklus (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Gleichrichter | MDS | |
| Strombereich (A) | DC 50-200 | |
| Geladene Spannung (V) | DC 22-28V | |
| Bewerteter Strom Spannung (A/V) |
DC 170A/26.8V | |
| Maschinenabschnitt | Maschinenmodell | SC460 |
| Max.power/Geschwindigkeit (U/min) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Verschiebung (cm) | 459 | |
| Anfangsmethode | Rückzug/elektrisches | |
| Batterie | Batterie 12V/4Ah/Lithium | |
| Ganzer Satz | Behälterkapazität (L) | 6,5 |
| Schutz-/Isolierungsniveau | IP21S | |
| Entwurfsgröße (Millimeter) | 1230*680*1130 | |
| Kartonverpackungsgröße | 1325*720*1135 | |
| Netz/Bruttomasse (Kilogramm) | 380kg | |
| Zubehör | Anfangsmethode: durch Gurt | |
| Anfangsmethode: durch Gurt | ||
| Luftkompressorkapazität: 500L/min | ||
| Druckhilfsaktionswert: 1,2 ±0.1 | ||
| Anfangswert der Druckentlastung: 0,8 ±0.1 | ||
| Sicherer Ventilfunktionswert: 1,2 ±0.1 | ||
| Luftmenge-Sammelbehälter: 200L/Einkessel | ||
![]()
![]()
![]()






