WDF-250 250A Digital Inverter Muttahida Majlis-e-Amal Schweißgerät für die Stahlkonstruktions-Verarbeitung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WDF-250 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 20GP (54 Sätze) |
|---|---|
| Preis: | USD1450-1500/set |
| Verpackung Informationen: | Palettenkoffer, 950*620*740mm, 54 Sätze/20GP |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewerteter Arbeitszyklus: | 60 %/230 A/29,2 V | Nennleistungs-Ertrag: | AC6,0 kW/230 V |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Senci/SC460 | Max. Leistung/Geschwindigkeit: | 6,5 kW/3600 U/min |
| Kraftstoff: | Benzin | Startmethode: | Rückzug/elektrisches |
| Nettogewicht: | 100kg | Packmaß: | 950*620*740mm |
| Anwendung: | Schweißen von Öl- und Gasleitungen, Bearbeitung von Stahlkonstruktionen, Kommunalbau, Instandhaltung | ||
| Hervorheben: | tragbarer Generator für Schweißgerät,Tragbare Benzin-Generatoren |
||
Produkt-Beschreibung
Treibstoff-Digital MMA/TIG/Cellulose GENWELD WDF-250 250A Inverter-Schweißstromerzeuger (Berufs-Oil&Gas-Rohrleitungs-Schweißer)
Anwendung: Schweißende Stahlrohrleitung und Stahlkonstruktion mit 1.2-5.0mm Elektrode.
Eigenschaften:
★ nimmt Einzelchipsteuerungstechnik an, den stabileren und glatten Schweißstrom,
★ Kompaktbauweise, leichte, einfache Bewegung.
★ Arbeitszyklus: 60%/230A/29.2V, Max.output-Energie: 6Kw.
★ Schweißverfahren: Stock TIG/Cellulose
Spezifikationen GENWELD WDF-250
| Schweißen | Schweißmethode | Stock/Zellulose | TIG | ||
| Spannung des offenen Stromkreises | 70~75 | 70~75 | |||
| Schweißende Strecke | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Bewerteter Schweißstrom (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Bewertete schweißende Spannung (V) | 28 | 29,2 | 20 | 18 | |
| Arbeitszyklus | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Energie-Erzeugung | Bewertete Spitzenleistung | 6KW | |||
| Maximale Spitzenleistung | 6.5KW | ||||
| Nennleistungsspannung | WECHSELSTROM 230V | ||||
| Nennleistung gegenwärtig | 26A | ||||
| Frequenz | 50/60Hz | ||||
| Energiefaktor | 1,0 | ||||
| Ganzer Satz | Abkühlende Weise | Luftkühlung | |||
| Größe des Nettogewichts/Entwurf | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Schutz-/Isolierungsklasse | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()





