Tragbares Schweißgerät Muttahida Majlis-e-Amal Treibstoff 200A GENWELD SUA200A mit zusätzlichem Ertrag Wechselstroms 5.5Kw (bewerteter Zyklus: 60%/180A/27.2V)
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SUA200A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Behälter |
|---|---|
| Preis: | USD590-620/set |
| Verpackung Informationen: | Seetüchtiger Karton, 720*600*640mm, Sets/20GP |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewerteter Arbeitszyklus: | 60 %/180 A/27,2 V | Nennleistungs-Ertrag: | AC5,0 kW/240 V oder 120 V |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Senci/SC420 | Max. Leistung/Geschwindigkeit: | 9,2 kW/3600 U/min |
| Kraftstoff: | Benzin | Startmethode: | Rückzug/elektrisches |
| Nettogewicht: | 98 kg | Verpackungsgrößen: | 720*600*640mm |
| Hervorheben: | portable ac arc welding machine,portable gasoline generators |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbares Schweißgerät Muttahida Majlis-e-Amal Treibstoff 200A GENWELD SUA200A mit zusätzlichem Ertrag Wechselstroms 5.5Kw (bewerteter Zyklus: 60%/180A/27.2V)
Tragbarer Treibstoff 200A GENWELD SUA200A Muttahida Majlis-e-Amal schweißende technische Daten:
| Modell | SUA200A | |
| Erzeugung des Abschnitts | Bewertetes OCV (V) | 220 (WECHSELSTROM) |
| Nennleistung (Kilowatt) | 5,0 | |
| Max.power (Kilowatt) | 5,5 | |
| Nennstrom | 22,7 | |
| Schweißensabschnitt | Arbeitszyklus (%) | 60% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Gleichrichter | MDS | |
| Strombereich (A) | DC 50-200A | |
| Geladene Spannung (V) | DC 22-28V | |
| Nennstrom/Spannung (A/V) | 180A / 27.2V | |
| Maschinenabschnitt | Maschinenmodell | SC420 |
| Max.power/Geschwindigkeit (U/min) | 9.2kw/3600rpm | |
| Verschiebung (cm) | 420 | |
| Anfangsmethode | Rückzug/elektrisches | |
| Ganzer Satz | Behälterkapazität (L) | 25 |
| Schutz-/Isolierungsniveau | IP23 | |
| Entwurfsgröße (Millimeter) | 710*568*625 | |
| Kartonverpackungsgröße | 720*600*64 | |
| Netz/Bruttomasse (Kilogramm) | 98/103 | |
| Zubehör |
Batterie--1 eingestellt, Gehenrad--1 eingestellt, Radlenkstange--1 PC, Elektrodenhalter--1 PC, Handschild--1 PC, Schweißkabel--6m
|
|
![]()



