|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Tragbares motorbetriebenes Lichtbogenschweißgerät | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: | 22l |
|---|---|---|---|
| Leistungsschwellen: | 6,8kw | Umfang der Motoren: | 420CC |
| EPA konform: | Ja | Batterietyp für Elektrostarter: | Lithium 1,6 Ah |
| Hervorheben: | motorgetriebener Schweißer des Bogen-22L,motorgetriebener Schweißer des Bogen-420cc,Motorgetriebener Bogen-Schweißer 6.8kw |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbarer motorgetriebener Bogen-Schweißer LWG8000iE
| Kraftstofftankkapazität | 22L |
| Laufende Watt | 6.8kw |
| Anstieg Max Watts | 7.5kw |
| Niedrige Öl-Abschaltung | Ja |
| Laufzeit bei 50% Last | 9h |
| DBA-Bewertung bei 7M bei 25% Last | 65db |
| Bewertete Ampere | 28A |
| Max Amps | 32.5A |
| Tankanzeige | Ja |
| Elektrischer Anfang | Ja |
| Elektrische Anfangsbatterieart | Lithium 1.6Ah |
| Roheisenärmelmaschine | Ja |
| Gestützte Kurbelwelle des Kugellagers | Ja |
| Luftfilterart | Foam+Paper |
| Kraftstoffabsperrventil | Ja |
| EPA konform | Ja |
| Produkt-Länge/Breite/Höhe (w/handles faltete sich) | 870*726*685mm |
| Karton-Maße | 985*612*575mm |
| Öl-Kapazität | 1.1L |
| Hubraum | 420cc |
| Selbst-untätige Justage basiert auf Last | Ja |
| Flache freie Reifen | Ja |
| Frequenz | 50HZ |
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





