Diesel-200A Muttahida Majlis-e-Amal TIG Welder Generator
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Lianwai |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | LWG230C |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Schweißprozess: | MMA, WIG (Kratzlichtbogen) | Schweißstrom: | 65-210A |
|---|---|---|---|
| Dienstzyklus: | 60 %/210 A/28 V | Hilfsstromausgang: | Wechselstrom 3 kW / 220 V / 50 Hz |
| Nettogewicht: | 90kg | Dimension: | 740x560x650mm |
| MOTOR: | KD192F Diesel | Elektroden-Durchmesser: | ¢2,5-¢5,0 mm |
| Hervorheben: | Diesel-Muttahida Majlis-e-Amal TIG Welding Generator,210A Muttahida Majlis-e-Amal TIG Welding Generator,Motorgetriebener Bogen-Schweißer Wechselstroms 3kW |
||
Produkt-Beschreibung
LWG230C veranschlagte Dieselschweißstromerzeuger 210A
Einleitung
LWG230C ist ein industrieller tragbarer Dieselschweißstromerzeuger, der Schweißstrom 230A und zusätzlichen 220V/50Hz einphasigen 3KVA Wechselstrom ausgeben kann. Es ist für das Schweißen in den Plätzen ohne Stromversorgungs- und Feldbauoperationen ideal.
Eigenschaften
2. sind Schweißstrom- und Schubstrom steplessly justierbar.
3. hat grundlegende Elektrode des Niedrig-Wasserstoffs gute Bogenleistung
4. neben schweißendem Muttahida Majlis-e-Amal, hat es auch TIG-Funktion (Kratzerlichtbogenzündungsart).
Anwendung
1. Öl-/Gas-/Wasserrohrleitungsschweißen, Stahlkonstruktionsschweißen
2. Reparatur von Zäunen und von landwirtschaftlicher Ausrüstung in den Weiden und in den Bauernhöfen,
3. Notreparaturschweißen u. -Stromversorgung
Hauptspezifikationsblatt
| Produkt-Modell | LWG230C | |
| Schweißen | Nullastspannung | 65-70 |
| Schweißstromstrecke | 40-210A | |
| Arbeitszyklus | 60%/210A/28.4V | |
| Elektrodendurchmesser | ¢2.5-¢5.0mm | |
| Erzeugung | Bewertete Erzeugungsspitzenleistung | Wechselstrom 3kW/220V, 50/60Hz |
| Maschine | Marke | KOPO |
| Modell | KD192F | |
| Maschinenenergie (Kilowatt) | 8,6 | |
| Maximale U/min | 3600 | |
| Beginnen | E-Anfang | |
| SchmiermittelWarnungssystem | Ja | |
| Emission (cm) | 499 | |
| Brennstoffkapazität (L) | 5,5 | |
| Schmiermittelkapazität (L) | 1,65 | |
| Kraftstoffverbrauch (g/k.h) | 280 | |
| Ganzer Satz | Isolierungs-Klasse | H-Niveau 180℃ |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 90 | |
| Gesamtausmasse (L×W×H) | 740x560x650mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()




