Avr-Schutz-Benzin-Inverter-Generator
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GENWEL |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | LW4000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Sets |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | carton+-Palette |
| Lieferzeit: | 30 ARBEITSTAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennleistung: | 3.0kW | Maximale Leistung: | 3,3 kW |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | Wechselstrom 120/240 V | Frequenz: | 50/60Hz |
| Ytpe wird gestartet: | Rückzug | Kraftstofftank: | 7,5 l |
| Laufzeit: | 3.5h | Nettogewicht: | 25kg |
| Dimension: | 433X346X475mm | ||
| Hervorheben: | tragbarer Inverter-Generator des Benzin-240V,tragbarer Inverter-Generator des Benzin-7.5L,Avr-Schutz-Benzin-Inverter-Generator |
||
Produkt-Beschreibung
Benzin-Inverter-Generator Genweld Wechselstroms 3.0kW 120V /240V tragbarer
Eigenschaften:
1. Avr-Schutz-, stabiler und zuverlässigerspannungsertrag
2. Srong-Leistungsabgabe: Wechselstrom 3.0kW 120V /240V, 50Hz/60Hz
3. Überbelasten Sie Stromkreisschutz
4. Tragbarer Ventilstößel, einfach instandzuhalten
Spezifikationsblatt
| Modell | LW3759i |
| Motortyp | einzelnes hylinder, vier Anschlag, Luftkühlung, OHV. |
| Verschiebung | 208 |
| Beginnen der Art | Rückzug |
| Ölkapazität (L) | 0,6 |
| Behälterkapazität (L) | 7,5 |
| Laufzeit der vollen Last (H) | 3,5 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Spannung (V) | 120-240 |
| Nennleistung (Kilowatt) | 3 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 3,3 |
| Ertrag DC-12V | 8.3A/12V |
| THD (%) | <5> |
| Geräuschlevel@50-% Last (DB) | 72 |
| Befolgung | EPA-/CE/EUⅢ V |
| Maße (Millimeter) | 433X346X475 |
| Gehäuseabmessungen (Millimeter) | 450X360X475 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 25 |
![]()
![]()
![]()





