15L 4.2kW Anfang des Inverter-Benzin-Generator-einphasig-E
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GENWEL |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | LW4000IY |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Sätze |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | carton+-Palette |
| Lieferzeit: | 30 ARBEITSTAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennleistung: | 3,8 kW | Maximale Leistung: | 4,2kw |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | Wechselstrom 120/240 V | Frequenz: | 50/60Hz |
| Ytpe wird gestartet: | Rückstoß/E-Start | Kraftstofftank: | 15l |
| Laufzeit: | 14-6,6H | Nettogewicht: | 38 kg |
| Dimension: | 540x470x470mm | ||
| Hervorheben: | Benzin-Generator des Inverter-4.2kW,Benzin-Generator des Inverter-15L,ultra ruhiger Inverter-Benzin-Generator |
||
Produkt-Beschreibung
Inverter-Generator GENWEL LW4000 tragbarer Benzin-3.8kW
Eigenschaften:
1. Invertertechnologie für Ökostrom, THD<3>
2. Ultra ruhiges, lärmarmes Niveau
3. kann Wirtschaftssystem, elektronische Geschwindigkeitsregelungsfunktion, Brennstoffkosten gespeichert werden.
4. Hell, 4-wheels, einfach sich zu bewegen.
5. Funktion der parallelen Operation (optional)
Spezifikationsblatt
| Modell | LW-4000i |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Nennleistung | 3.8kW |
| Maximale Energie | 4.2kW |
| Wechselspannung | 120V/240V |
| Phase | Einzeln |
| Brennstoffkapazität | 15L |
| Laufzeit (Last 50%-100%) | 14-6.5h |
| Maschinenmodell | SV230 (223CC) |
| Parallel bereiten Sie vor | Ja |
| Anfangssystem | Recoil/E-start |
| Geräuschpegel (@1/4load, 7m) | 67dB |
| Maß | 540*470*470mm |
| Nettogewicht | 38kg |
| Ladende Menge (20GP/40HQ) | 192/500 |
![]()





