Tragbarer Schweißer-Generator WAGL200 200A mit der Energie-Erzeugung/Aircompressing
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WAGL200 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Ein Behälter |
|---|---|
| Preis: | USD 1200-1300 per set |
| Verpackung Informationen: | Karton mit Palette |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Tragbares Schweißgerät | Leistungsabgabe: | AC5,0 kW/240 V oder 120 V |
|---|---|---|---|
| Luftdruckbereich: | 0,6-0,8mpa | Lufttank: | 20L |
| Leichter Auftrieb: | 4.5m | Helle Energie: | Led/4x100W |
| Lichtstrom: | 80-100LM/W | Nettogewicht: | 168.5 |
| Dimension: | 850*583*780 | ||
| Hervorheben: | tragbarer Dieselschweißergenerator,BenzinSchweißgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbares Schweißgerät 200A GENWELD WAGL200 mit der Energie, die, Aircompressing, Funktionen beleuchtend erzeugt
Anwendung: Standortbeleuchtung, Standortwartung, Notrettung, Ranch, Bauernhof, Garage.
Eigenschaften:
1. Treffen-Standortbau der Multi-Funktionsintegration (Schweißen, Aircompressing, erzeugende Energie, Beleuchtung)/Wartungsnachfrage,
2. Wechselstromspitzenleistung 5.0Kw/220V oder 120V kann allgemeine Elektrowerkzeuge fahren,
3. Bewerteter Schweißstrom 170A Zivilmaterielles Stahlschweißen treffen.
4. 4x100W führte Lichter befriedigt Standortbeleuchtungsnachfrage
Tragbare Spezifikationen GENWELD Schweißstromerzeuger-200A
| Erzeugung des Abschnitts | Bewertetes OCV (V) | 220 (WECHSELSTROM) |
| Nennleistung (Kilowatt) | 5,0 | |
| Max.power (Kilowatt) | 5,5 | |
| Nennstrom | 22,7 | |
| Schweißensabschnitt | Arbeitszyklus (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Strombereich (A) | DC 50-200 | |
| Geladene Spannung (V) | DC 22-28V | |
| Bewerteter Strom Spannung (A/V) |
180A / 27.2V | |
| Maschinenabschnitt | Maschinenmodell | SC420/CH440 |
| Max.power/Geschwindigkeit (U/min) | 3600 | |
| Verschiebung (cm) | 420/ 429 | |
| Anfangsmethode | Elektrisch | |
| Batterie | Wartung 12V/14Ah/Free | |
| LUFTKOMPRESSOR | Kapazität (L) | 20,0 |
| Stadium | 1,0 | |
| Fluss | 100L/min | |
| Druckstrecke | 0.6-0.8Mpa | |
| LICHTER | Lichter heben an | 4.5m |
| Lichtenergie | Led/4*100W | |
| Lichtstrom | 80-100lm/W | |
| Ganzer Satz | Behälterkapazität (L) | 30 |
| Schutzklasse | IP23 | |
| Entwurfsgröße (Millimeter) | 850.5*583*780 | |
| Kartonverpackungsgröße | 860*600*800 | |
| Netz/Bruttomasse (Kilogramm) | 168.5kg | |
| Anfangsmethode: durch Antrieb | ||
| Generator: Phase 1.35KW/Single | ||
| Luftkompressorkapazität: 0.1m ³ /min | ||
| Druckhilfsaktionswert: 0,8 ±0.1 | ||
| Anfangswert der Druckentlastung: 0,6 ±0.1 | ||
| Sicherer Ventilfunktionswert: 0,9 ±0.1 | ||
| Luftmenge-Sammelbehälter: Behälter 20L/double | ||
![]()
![]()
![]()






