Schweißer-Generator Withs 5Kw /240/120V GENWELD WAG200A tragbarer zusätzlicher Ertrag
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WAG200 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Ein Behälter |
|---|---|
| Preis: | USD 1400-1450 per set |
| Verpackung Informationen: | Karton mit Palette |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Dienstzyklus: | 50 %/180 A/27,2 V | Leistungsabgabe: | AC5,0 kW/240 V oder 120 V |
|---|---|---|---|
| Luftdruckbereich: | 0,6-0,8mpa | Lufttank: | 200L |
| Nettogewicht: | 380 | Dimension: | 1230*680*1130 |
| Schutzklasse: | IP23 | ||
| Hervorheben: | motorgetriebene Schweißer,tragbares StockSchweißgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Portierbarer Schweißstromerzeuger 200A GENWELD WAG200A mit zusätzlichem Ertrag u. Luft Compressure 5Kw /240/120V 200L 0.6-1.2Mpa
Anwendung: Materielles Stahlschweißen, allgemein-beabsichtigte Elektrowerkzeuge und pneumatische Werkzeuge
Eigenschaften:
1. Multi-Funktionen (Schweißen, Aircompressing, erzeugende Energie), Treffenstandort-Wartungsnachfrage,
2. Besonders passend für industrielle pneumatische Werkzeugnachfrage,
3. Spitzenleistung Wechselstroms 5.0Kw kann allgemeine Elektrowerkzeuge fahren,
4. Bewerteter Schweißstrom 170A Zivilmaterielles Stahlschweißen treffen.
Tragbare Spezifikationen GENWELD WAG200A Schweißstromerzeuger-200A
| Erzeugung des Abschnitts | Bewertetes OCV (V) | 220 (WECHSELSTROM) |
| Nennleistung (Kilowatt) | 5,0 | |
| Max.power (Kilowatt) | 5,5 | |
| Nennstrom | 22,7 | |
| Schweißensabschnitt | Arbeitszyklus (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Gleichrichter | MDS | |
| Strombereich (A) | DC 50-200 | |
| Geladene Spannung (V) | DC 22-28V | |
| Bewerteter Strom Spannung (A/V) |
DC 170A/26.8V | |
| Maschinenabschnitt | Maschinenmodell | SC460 |
| Max.power/Geschwindigkeit (U/min) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Verschiebung (cm) | 459 | |
| Anfangsmethode | Rückzug/elektrisches | |
| Batterie | Batterie 12V/4Ah/Lithium | |
| Ganzer Satz | Behälterkapazität (L) | 6,5 |
| Schutz-/Isolierungsniveau | IP21S | |
| Entwurfsgröße (Millimeter) | 1230*680*1130 | |
| Kartonverpackungsgröße | 1325*720*1135 | |
| Netz/Bruttomasse (Kilogramm) | 380kg | |
| Zubehör | Anfangsmethode: durch Gurt | |
| Anfangsmethode: durch Gurt | ||
| Luftkompressorkapazität: 500L/min | ||
| Druckhilfsaktionswert: 1,2 ±0.1 | ||
| Anfangswert der Druckentlastung: 0,8 ±0.1 | ||
| Sicherer Ventilfunktionswert: 1,2 ±0.1 | ||
| Luftmenge-Sammelbehälter: 200L/Einkessel | ||
![]()
![]()
![]()






