Berufsportable Wechselstrom-Elektroschweißen-Maschine 3.8Kw/einphasig-Spitzenleistung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SUA200E |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Behälter |
|---|---|
| Preis: | USD800-850/set |
| Verpackung Informationen: | Seetüchtiger Karton, 770*540*625mm, Sets/20GP |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewerteter Arbeitszyklus: | 60 %/180 A/27,2 V | Nennleistungs-Ertrag: | AC5,0 kW/3-phasig, 3,8 kW/1-phasig |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Senci/SC420 | Motorleistung/Geschwindigkeit: | 8,2 kW/3000 U/min |
| Kraftstoff: | Benzin | Startmethode: | Rückzug/elektrisches |
| Nettogewicht: | 101Kg | Verpackungsgrößen: | 760*530*615mm |
| Hervorheben: | tragbare Wechselstrom-Elektroschweißenmaschine,tragbarer Generator für Schweißgerät |
||
Produkt-Beschreibung
GENWELD SUA200E 200A einzelner/dreiphasiger Ertrag-Bogen-Schweißer-Generator With Wechselstrom 5Kw/triphase, Phase 3.8Kw/single Spitzenleistung
5Kw/triphase, Phase 3.8Kw/single Spitzenleistung
Schweißstromerzeuger-Spezifikationen GENWELD SUA200E:
| Häufigkeit | Hz | 50/60 |
| Dreiphasig | V | 400 |
| Energiefaktor | Lattich-ⱷ | 1 |
| Max.power | Kilowatt | 5,5 |
| Nennleistung | Kilowatt | 5 |
| Nennstrom | 7,2 | |
| Einphasiges | V | 230 |
| Energiefaktor | Lattich-ⱷ | 1 |
| Max.power | Kilowatt | 4 |
| Nennleistung | Kilowatt | 3,8 |
| Nennstrom | 16,5 | |
| Arbeitszyklus: 60% | 180A/27.2V | |
| Arbeitszyklus: 35% | ||
| Spannungsschwankung | % | ±5% |
| Nettogewicht | Kilogramm | 101 |
| Länge | мм | 760 |
| Breite | мм | 530 |
| Höhe | мм | 615 |
| Generator | Bürsten Sie Synchro- | |
| Generatormodell | SC200 | |
| Schutzklasse | IP | 21S |
| Maschine | Senci | |
| Maschinenmodell | AP190FD | |
| Beginnen von Weise | Rückzug/elektrisches | |
| Brennstoff | 92/95 Treibstoff | |
| Kondensatorkasten | л | Nein |
| Kraftstoffverbrauch (in 75% Energie) | л/ч | 3.8kW/2.5-2.7 |
| Schalleistung | Lwa/DB (A) | 99,5 |
| DBA (Abstand 7 Meter) | LpAm/DB (A) | 79 |
| Standardkonfiguration | ||
| F-artiger Sockel 25A 230V | Anschluss | |
| Sockel 16A 5P IP44 | ||
| Vorratsgeber | ja | |
| Spannungsregulierungsmodus | AVR |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






