Zivilschweißer-Generator des treibstoff-200A/tragbarer Muttahida Majlis-e-Amal Schweißer mit Spitzenleistung Wechselstroms 5.0Kw
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SUA200C |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Behälter |
|---|---|
| Preis: | USD528-553/set |
| Verpackung Informationen: | Seetüchtiger Karton, 740*550*545mm, Sets/20GP |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewerteter Arbeitszyklus: | 60 %/180 A/27,2 V | Nennleistungs-Ertrag: | AC5,0 kW/240 V oder 120 V |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Benzin-Schweißgerät | Max. Leistung/Geschwindigkeit: | 9,2 kW/3600 U/min |
| Kraftstoff: | Benzin | Startmethode: | Rückzug/elektrisches |
| Nettogewicht: | 82 kg | Verpackungsgrößen: | 740*550*545mm |
| Hervorheben: | TreibstoffSchweißgerät,Stockschweißergenerator |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell | SUA200C | |
| Erzeugung des Abschnitts | Bewertetes OCV (V) | 220 (WECHSELSTROM) |
| Nennleistung (Kilowatt) | 5,0 | |
| Max.power (Kilowatt) | 5,5 | |
| Nennstrom | 22,7 | |
| Schweißensabschnitt | Arbeitszyklus (%) | 60% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Gleichrichter | MDS | |
| Strombereich (A) | DC 50-200A | |
| Geladene Spannung (V) | DC 22-28V | |
| Nennstrom/Spannung (A/V) | 180A / 27.2V | |
| Maschinenabschnitt | Maschinenmodell | SC420 |
| Max.power/Geschwindigkeit (U/min) | 9.2kw/3600rpm | |
| Verschiebung (cm) | 420 | |
| Beginnen Sie Methode | Rückzug/elektrisches | |
| Ganzer Satz | Behälterkapazität (L) | 25 |
| Schutz-/Isolierungsniveau | IP21S | |
| Entwurfsgröße (Millimeter) | 730*540*530 | |
| Kartonverpackungsgröße | 740*550*545 | |
| Netz/Bruttomasse (Kilogramm) | 82/87 | |
| Zubehör | Batterie--1 Satz, Gehenrad--1 Satz, Radlenkstange--1 PC, Elektrodenhalter--1 PC, Handschild--1 PC, Schweißkabel--6m | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



