GENWELD 13000CSD (E) Digital-Spannungsregulierung Dieselaggregate
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 13000CSD(E) |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Behälter |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Seetüchtiger Karton, 740*550*545mm, Sets/20GP |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Stockschweißergenerator,kleiner Schweißergenerator |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
GENWELD 13000CSD (E) Digital-Spannungsregulierung Dieselaggregate
| Spezifikation | Grundzustand |
| Modell | 13000CSD (E) |
| Art | Obenliegend, Viertakt, luftgekühlt |
| Gebohrter x-Anschlag | 100X85mm |
| Hubraum (L) | 0,668 |
| Maschinenkapazität | |
| Höchstleistung | 10KVA |
| Dauerleistung | 12KVA |
| Schmierungsmethode | Druck kombiniert mit Spritzen |
| Brennstoffgrad | Nr. 0 |
| Maschinenölsorte | SAE10W30 oder oben genannte Klasse cm |
| Anfangsmethode | Rückzugart Handanfang/elektrischer Anfang |
| Verschiebung | 667mL |
| Ölkapazität | 1.8L |
| Dieselkapazität | 18L |
| Spannungsverzerrungsgrad | <10> |
| Energiefaktor | cosφ=0.8 |
| Isolierungsklasse | F |
| Nennspannung | 220/380V |
| Bewertete Frequenz | 50Hz |
| Phase | Dreiphasenübereinstimmung |
| Herstellungsdatum/Zahl | sehen Sie Zertifikat |
| Maximale umgebende Temperatur | <40> |
| Netto-weight/KG | 120 |
| Grobes weight/KG | 123 |
| Packungsgröße (Millimeter) | 745*565*665 |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



