Dualkraftstoff-Schweißer Generator Tri Phase 400V 20kW der Rohrleitungs-600A
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | Lianwai |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | H600 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 SET |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzkiste, 1700*900*1200mm, 14 Sätze/20GP |
| Lieferzeit: | 45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | 600A Diesel Schweißgenerator | Nennleistungs-Ertrag: | AC400V / 25 kW / dreiphasig, AC230V / 6,9 kW / einphasig |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Kubota, Yuchai, Weichai | Anwendung: | Wartung und Reparatur, Bau, Pipeline |
| Schweißprozess: | MMA/TIG/FCAW/Gouging/Cellulose | Dienstzyklus: | 100 % / 400 A / 26 V |
| Hervorheben: | Schweißer Generator des Dualkraftstoff-600A,Dreiphasiger Dualkraftstoff-Schweißer Generator,Rohrleitungs-Dualkraftstoff-Schweißer Generator |
||
Produkt-Beschreibung
Rohrleitungs-Schweißgerät H600 600A mit Stock, TIG, FCAW, meißelnd, Zellulose aus
Doppeleigenschaften des Schweißstromerzeuger-WD600:
1. Kann einzelne/dreiphasige Energie 50/60Hz während des Schweißverfahrens gleichzeitig ausgeben
2. Einiges verfügbarer famouse besitzt Dieselmotor, starke Energie, stabile Operation, lärmarmer und niedriger Kraftstoffverbrauch, etc.
3. Integriert mit Muttahida Majlis-e-Amal, besitzt Zellulose, TIG, das Ausmeißeln, FCAW und anderes Schweißverfahren, breite Anwendung.
4. Breite gegenwärtige stabilisierte Strecke, kann den Kohlenstoffbogen verwirklichen, der mit 8mm ausmeißelt (oder oben) Kohlestift.
5. Einzelnes/doppeltes Operationsmodell ist optionales, doppeltes Schweißen behindert nicht einander, benutzt eine Maschine gleichzeitig für das Schweißen und schneidet oder funktionierende Lichter oder Schleifer, das Raum auf einem gedrängten Jobsite- oder Arbeits-LKW spart.
6. Besitzt die Schweißstrom-/Spannungsparametervoreinstellungsfunktion, die zur Regelung einfach ist.
Doppelspezifikationen des Schweißstromerzeuger-WD600:
| Modell | Doppelschweißstromerzeuger WD600 | |||||||||
| Weldingoutput | ||||||||||
| Doppelschweißen (A u. B) | Griff A | Griff B | ||||||||
| Schweißverfahren | Stock | TIG | Stock | TIG | FCAW | |||||
| Nullastspannung | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
| Strombereich | (30-350A) x2 | 14-50V | ||||||||
| Schweißstrom (A) | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
| Schweißende Spannung (V) | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 31,5 | 29 |
| Arbeitszyklus (%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Externes Charact | Tropfen | Ebene | ||||||||
| Einzelnes Schweißen (A oder B) | Griff A | Griff B | ||||||||
| Schweißverfahren | Stock | TIG | Stock | TIG | FCAW | |||||
| Nullastspannung | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
| Strombereich | 30-350A | 30-600A | 14-50V | |||||||
| Schweißstrom (A) | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| Schweißende Spannung (V) | 32 | 34 | 22 | 24 | 36 | 40 | 26 | 30 | 34 | 39 |
| Arbeitszyklus (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Externes Charact | Tropfen | Ebene | ||||||||
| Generatorleistung | ||||||||||
| Nennleistung | 30Kw (Max.33Kw) | 30Kw (Max.33Kw) | ||||||||
| Erregungs-Art | Schwanzlose Erregung AVR | |||||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Phase | Dreiphasig | Einphasiges | Dreiphasig | Einphasiges | ||||||
| Ausgangsspannung/Energie | AC400V/25Kw | AC230V/6.9Kw | AC400V/22Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||
| Maschine | ||||||||||
| Modell | Yuchai 4D24TG | Kubota V3300-T | Weichai WP2.3D40 | |||||||
| Brennstoff | Diesel | Diesel | ||||||||
| Nennleistung | Haupt- 36Kw (Bereitschafts-39.6Kw) | Haupt- 32.1Kw (Bereitschafts-35.3Kw) | Haupt- 36Kw (Bereitschafts-40Kw) | |||||||
| Nenndrehzahl | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |||||||
| Emissionsgrenzwert | EU-STADIUMⅢ | |||||||||
| Warnende Art | Wassertemperatur/Oil-Druck-/-Körperverletzungsvorwurf | |||||||||
| Brennstoffkapazität | 80L | |||||||||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | |||||||||
| Kraftstoffverbrauch | 7.4L/hr | |||||||||
| Komplettes Gerät | ||||||||||
| Gewicht | 850Kg | |||||||||
| Maß (Millimeter) | 1600 (L)×820 (W)×1050 (H) | |||||||||
| Schutz-Klasse | IP23 | |||||||||
![]()
![]()
![]()





