Mini Portable Rated 165A Muttahida Majlis-e-Amal 175A TIG IGBT Inverter-Schweißer
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WIG200A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Sätze |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | 450*270*345mm |
| Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Eingangsspannung: | AC220V | Schweißstrom: | MMA:20-165A WIG:15-175A |
|---|---|---|---|
| Rod-Durchmesser.: | MMA: 2,5–3,2 mm, Wolfram: φ1,0–3,0 | Isolierklasse: | F |
| Schutzklasse: | IP23 | WIG-Pistole: | QQ-150 |
| Gewicht der Nachteile: | 6,4 kg | Packungsdimension: | 450*270*345mm |
| Hervorheben: | IGBT-Inverter-Schweißer,TIG Inverter Welder,AC220V Muttahida Majlis-e-Amal Inverter-Schweißer |
||
Produkt-Beschreibung
Maschine Elektroschweißen Argon GENWELD TIG200A (TIG)
Eigenschaften:
• Das Vorderteil wird mit Hitzeschutz- und Überstromschutzindikatoren ausgerüstet. Die gegenwärtige Anzeige wird benutzt, um die gegenwärtigen Daten genau zu zeigen. Der annehmbare Eingangsspannungsbereich 130 - 260V.
• Drei-Schicht PWB-Struktur stellt die Leistung des Schweißgeräts sicher. Besonders ist das Stromversorgungsbrett sicherer und stabil.
• laufender Fan der Hallo-Geschwindigkeit mit optimiertem KühlkörperAufbau der Kanäle, der den Wärmeableitungseffekt macht, ist 30%, das des InverterSchweißgeräts höher als die gleiche Art ist.
• Doppelflachbaugruppen des Vollbrücke-Inverters IGBT, große Ausgangsspannung.
• Große Kondensatoren sind flexibler und stützen sich, um an Generatorgebrauch anzuschließen.
• Die ganze Reihe von Produkten mit dem heißen Bogenbeginnen, Bogenkraft und Funktionen anti-haftend. Einfach, den Bogen, Unterdrucktropfen, bequeme Operation zu beginnen.
• Neuer staubgeschützter Entwurf, netter Auftritt, kosteneffektiver, tragbarer und Feuerzeug.
Einsatzbereich
• Er ist für viele Arten Metallschweißen, wie Kohlenstoffstahl, rostfreies, Eisen und etc. weitverbreitet.
Spezifikationsblatt
| Modell | TIG200A | |
| Eingangsspannung (V) | AC220V | |
| Nenneingangsstrom (A) | Muttahida Majlis-e-Amal: 34/TIG: 23 | |
| Strombereich (A) | Muttahida Majlis-e-Amal: 20-165A TIG: 15-175A | |
| Keine Lastsspannung (V) | 65 | |
| Aufgabencycle@40-℃ | 60% | 100% |
| Max. Ausgangsstrom (A) | Muttahida Majlis-e-Amal: 165 TIG: 175 | Muttahida Majlis-e-Amal: 128 TIG: 135 |
| Max.output-Spannung (V) | Muttahida Majlis-e-Amal: 26,6 TIG: 17 | Muttahida Majlis-e-Amal: 25,1 TIG: 15,4 |
| Max. Spitzenleistung (W) | Muttahida Majlis-e-Amal: 4389 TIG: 2975 | Muttahida Majlis-e-Amal: 3212,8 TIG: 2079 |
| Nennleistungsstrom (A) | Muttahida Majlis-e-Amal: 165 TIG: 175 | Muttahida Majlis-e-Amal: 128 TIG: 135 |
| Nennleistungs-Spannung (V) | Muttahida Majlis-e-Amal: 26,6 TIG: 17 | Muttahida Majlis-e-Amal: 25,1 TIG: 15,4 |
| Schweißensstange (Millimeter) | Wolfram: φ1.0~3.0 | |
| Elektrode (Millimeter) für Muttahida Majlis-e-Amal | 2.5/3.2 | |
| Isolierungs-Klasse | F | |
| Schutz-Klasse | IP23 | |
| Maß (Millimeter) | 375*150*310 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 6,4 | |
| Verpackendes Maß (Millimeter) | 450*270*345 | |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 9,1 | |
| TIG Gun (M) | QQ-150 | |
| Grund-Cable+Clamp (m) | 1,5 (Kupfer) | |
| Energie cable+Plug (m) | 1,5 | |
![]()
![]()
![]()








