Metall drei Inverter-Bogen-Schweißer Schicht PWBs 260V 200A
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | LW-G250 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Sätze |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | 320*150*240MM |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000Sets pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Bogen-Schweißer des Inverter-200A,Drei Schicht PWB-Bogen-Schweißer,Bogen-Schweißer des Inverter-260V |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
GENWELD-Reihen-Inverter BOGEN Schweißer
Eigenschaften:
• Das Vorderteil wird mit Hitzeschutz- und Überstromschutzindikatoren ausgerüstet. Die gegenwärtige Anzeige wird benutzt, um die gegenwärtigen Daten genau zu zeigen. Der annehmbare Eingangsspannungsbereich 130 - 260V.
• Drei-Schicht PWB-Struktur stellt die Leistung des Schweißgeräts sicher. Besonders ist das Stromversorgungsbrett sicherer und stabil.
• laufender Fan der Hallo-Geschwindigkeit mit optimiertem KühlkörperAufbau der Kanäle, der den Wärmeableitungseffekt macht, ist 30%, das des InverterSchweißgeräts höher als die gleiche Art ist.
• Doppelflachbaugruppen des Vollbrücke-Inverters IGBT, große Ausgangsspannung.
• Große Kondensatoren sind flexibler und stützen sich, um an Generatorgebrauch anzuschließen.
• Die ganze Reihe von Produkten mit dem heißen Bogenbeginnen, Bogenkraft und Funktionen anti-haftend. Einfach, den Bogen, Unterdrucktropfen, bequeme Operation zu beginnen.
• Neuer staubgeschützter Entwurf, netter Auftritt, kosteneffektiver, tragbarer und Feuerzeug.
Einsatzbereich
• Er ist für viele Arten Metallschweißen, wie Kohlenstoffstahl, rostfreies, Eisen und etc. weitverbreitet.
| Modell | MMA-140 | MMA-160 | MMA-190 | MMA-220 | MMA-250 | |||||
| Eingangsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | |||||
| Nennaufnahmezugeführte energie (Kilowatt) | 4 | 4,5 | 6,5 | 7 | 8 | |||||
| Strombereich (A) | 20-130 (A) | 20-150 (A) | 25-170 (A) | 30-190 (A) | 30-220 (A) | |||||
| Nenneingangsstrom (A) | 24 | 29 | 33 | 38 | 46 | |||||
| Leistungsfähigkeit % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Aufgaben-Cycle@40-℃ | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% |
| Isolierungs-Klasse | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| KEINE Last Spannung (V) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Max. Ausgangsstrom (A) | 130 | 100 | 150 | 116 | 170 | 132 | 190 | 147 | 220 | 170 |
| Max.output-Spannung (V) | 25,2 | 24 | 26 | 24,6 | 26,8 | 25,3 | 27,6 | 25,9 | 28,8 | 26,8 |
| Max. Spitzenleistung (W) | 3276 | 2400 | 3900 | 2853,6 | 4556 | 3339,6 | 5244 | 3807,3 | 6336 | 4556 |
| Nennleistungsstrom (A) | 130 | 100 | 150 | 116 | 170 | 132 | 190 | 147 | 220 | 170 |
| Nennleistungs-Spannung (V) | 25,2 | 24 | 26 | 24,6 | 26,8 | 25,3 | 27,6 | 25,9 | 28,8 | 26,8 |
| Elektrode (Millimeter) | 2.5/3.2 | 2.5/3.2 | 2.5/3.2 | 2.5/3.2 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 |
| Schutz-Klasse | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |||||
| Maß (Millimeter) | 285*120*210 | 285*120*210 | 285*120*210 | 285*120*210 | 375*150*310 | |||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 6,2 | |||||
| Verpackendes Maß (Millimeter) | 320*150*250 | 320*150*240 | 320*150*240 | 320*150*240 | 450*270*345 | |||||
| Bruttomasse (Kilogramm) | 5,4 | 5,5 | 6 | 6,2 | 9,7 | |||||
| Schweißkabel (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||
| Energie cable+Plug (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Massekabel (m) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||



