Tragbarer Schweißer BOGEN Inverter Multi-Prozess 630A GENWELD (MMA/TIG/Cellulose)
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WI-630 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Sätze |
|---|---|
| Preis: | USD1000-1100/Set |
| Verpackung Informationen: | Seetüchtiger Karton 703*365*525mm |
| Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Rohrleitungsschweißen, Stahlkonstruktionsschweißen | Schweißprozess: | MMA/WIG/Zellulose |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistung (V/Hz): | Wechselstrom 3*380V, 50/60Hz | Eingangsleistung (KVA): | 32KVA |
| Nennausgangsstrom: | 630A | Nennspannung: | 44V |
| Aktueller Bereich: | 20-630A | Open Leiterspannung: | 75V |
| Lichtbogenschlag: | Kratzer | Dienstzyklus: | 60 % |
| Hervorheben: | tragbares InverterSchweißgerät,MMA Inverter Schweißgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Inverter-Schweißer Multi-Prozess GENWELD WI-630 630A tragbarer
Anwendung: schweißende Rohrleitung, Stahlkonstruktionsschweißen
Eigenschaften:
| ◎Schweißverfahren: MMA/Cellulose unten | |||||
| eine) Steuerungstechnik des negativen Feedbacks; konstanter Strom; againsting Stromnetz der starken Fähigkeit u. Spannungsschwankung | |||||
| gegenwärtige voreingestellte Technologie b) Digital, bequeme Verwendung | |||||
| c-) Invertersteuerungstechnik, stabilerer Bogen, weniger Spritzen, gute schweißende Linie | |||||
| d,), das es zwischen weichen Bogen u. harten Bogen schalten kann; Es besitzt noch Zufriedenstellungsschweißstrom- u. Bogeneigenschaften selbst wenn 100m Schweißkabel | |||||
| e) passend für schweißenden Kohlenstoffstahl, Roheisen-, Aluminiumlegierung, etc. | |||||
| ◎Hoher Schutz schaffen ab, erfüllen die Baubedingung im Freien |
Spezifikationsblatt
| Modell | WI-630 |
| Eingangsleistung | Wechselstrom 3×380V/50Hz |
| Nennaufnahme-zugeführte Energie (KVA) | 32 |
| Nennleistungs-Strom (A) | 630 |
| Nennleistungs-Spannung (V) | 44 |
| Strombereich (A) | 20-630 |
| Offener Stromkreis-Spannung (V) | 75 |
| Arbeitszyklus | 60% |
| Leistungsfähigkeit | ≥89% |
| Isolierungs-Klasse | B |
| Schutz-Klasse | IP21 |
| Gewicht (Kilogramm) | 55 |
| Maß (Millimeter) | 703×365×525 |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



