Industrielles tragbares 500A MMA/TIG/Cellulose hinunter schweißenden Inverter-Schweißer
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WI-500 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Sätze |
|---|---|
| Preis: | USD650-800/Set |
| Verpackung Informationen: | Seetüchtiger Karton 703*365*525mm |
| Lieferzeit: | 30 ARBEITSTAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Rohrleitungsschweißen, Stahlkonstruktionsschweißen | Schweißprozess: | MMA/WIG/Zellulose |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistung (V/Hz): | 3*380V,50/60Hz | Eingangsleistung (KVA): | 32KVA |
| Aktueller Bereich: | 15-500A | Dienstzyklus: | 60 %/500 A/40 V |
| Schutzklasse: | IP21 | Nettogewicht: | 55 kg |
| Isolierklasse: | B | ||
| Hervorheben: | tragbares InverterSchweißgerät,MMA Inverter Schweißgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbarer Industria Inverter-Schweißer GENWELD WI-500 500A
Anwendung: schweißende Rohrleitung, Stahlkonstruktionsschweißen
Eigenschaften:
| ◎Schweißverfahren: MMA/Cellulose unten | |||||
| eine) Steuerungstechnik des negativen Feedbacks; konstanter Strom; againsting Stromnetz der starken Fähigkeit u. Spannungsschwankung | |||||
| gegenwärtige voreingestellte Technologie b) Digital, bequeme Verwendung | |||||
| c-) Invertersteuerungstechnik, stabilerer Bogen, weniger Spritzen, gute schweißende Linie | |||||
| d,), das es zwischen weichen Bogen u. harten Bogen schalten kann; Es besitzt noch Zufriedenstellungsschweißstrom- u. Bogeneigenschaften selbst wenn 100m Schweißkabel | |||||
| e) passend für schweißenden Kohlenstoffstahl, Roheisen-, Aluminiumlegierung, etc. | |||||
| ◎Hoher Schutz schaffen ab, erfüllen die Baubedingung im Freien |
WI-500 Portabla industrieller Inverter-Schweißer Specifications:
| Modell | WI-500 | |
| SCHWEISSEN | Eingangsleistung | AC230/380V, 50/60HZ |
| Nennaufnahmezugeführte energie (KVA) | 24 | |
| Nennleistungsstrom (A) | 200-500 | |
| Nennleistungsspannung (V) | 40 | |
| Strombereich (A) | 20-500 | |
| OCV (V) | 75 | |
| GANZER SATZ | Arbeitszyklus (%) | 60% |
| Efficienty | B | |
| Isolierungsniveau | IP21 | |
| Entwurfsgröße (Millimeter) | 703*365*525 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 55 |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



