Motorgetriebenes Schweißgerät H1000 mit 500A x 2 schweißende Doppelpositionen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | Lianwai |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | H1000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Sätze 1 |
|---|---|
| Preis: | USD12000-13000/set |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste, 2200*1000*1300mm, 22sets/40HC |
| Lieferzeit: | 40 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Generatorschweißgerät | Nennleistungs-Ertrag: | AC400V / 45 kW / dreiphasig, AC230V / 14 kW / einphasig |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Deutz (Deutschland Technologie) | Nennleistung/Geschwindigkeit: | 40 kW/1500 Rpm |
| Nettogewicht: | 1400 kg | Packmaß: | 2200*1000*1300 mm |
| Anwendung: | Wartung und Reparatur, Bau, Pipeline | ||
| Hervorheben: | motorgetriebener Schweißergenerator,tragbarer Schweißer und Generator |
||
Produkt-Beschreibung
Motorgetriebenes Schweißgerät H1000 mit 500A x 2 schweißende Doppelpositionen
Maschinen-Schweißer Generator Specification GENWELD H1000:
| Schweißens-Arbeitsplatz der Rohrleitungs-H1000 | ||||||||||||||||||
| Produkt-Eigenschaften | ||||||||||||||||||
| CUMMINS lud den langsamen Dieselmotor auf, der für große Höhe und niedrigtemperaturumwelt passend ist. | ||||||||||||||||||
| Echtzeitüberwachung u. intellectualized Verarbeitung, Nichteinschreiten wenn schweißende Doppelpositionen, stabiles Schweißen. | ||||||||||||||||||
| Integriert mit Muttahida Majlis-e-Amal, TIG, FCAW und Kohlenstoffbogen, welche die Funktionen, passend für Niedrigwasserstoffelektrode, Zelluloseelektrode, Fluss-entkernter Draht ausmeißeln; | ||||||||||||||||||
| Annahme weiches DC Schalter der modernen VollbrückePhasenverschiebungs-Resonanzoszillation - Wechselstrom-Wechsel und PWM-Steuerungstechnik, schnelle Antwort zu den dynamischen Eigenschaften, ausgezeichnete schweißende Leistung. | ||||||||||||||||||
| Starke Spitzenleistung: 400V/45KW (dreiphasig), Wechselstrom 230V/14KW, stellen Energie für andere Ausrüstungen auf Baustelle zur Verfügung. | ||||||||||||||||||
| Kann die hydraulische Raupenfahrgestelle oder Anhänger des Rades zusammenbringen 2-4, bequem, auf Baustelle zu entfernen. | ||||||||||||||||||
| Modell | H1000 | |||||||||||||||||
| Schweißender Ertrag | ||||||||||||||||||
| Doppeltes Schweißen | Schweißender Griff A | Schweißender Griff B | ||||||||||||||||
| Schweißverfahren | Muttahida Majlis-e-Amal | TIG | FCAW | Muttahida Majlis-e-Amal | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Offener Stromkreis-Spannung (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Schweißstrom-Strecke (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | ||||||||||||
| Schweißstrom (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| Schweißende Spannung (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36,5 | 39 | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36,5 | 39 |
| Arbeitszyklus | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% |
| Externe Kennlinie | Tropfeneigenschaft | Tropfeneigenschaft | flache Eigenschaft | Tropfeneigenschaft | Tropfeneigenschaft | flache Eigenschaft | ||||||||||||
| Einzelnes Schweißen | Griff A oder Griff B | |||||||||||||||||
| Schweißverfahren | Muttahida Majlis-e-Amal | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Offener Stromkreis-Spannung (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Schweißstrom-Strecke (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Schweißstrom (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Schweißende Spannung (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36,5 | 39 | |||||||||
| Arbeitszyklus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Externe Kennlinie | Tropfeneigenschaft | Tropfeneigenschaft | flache Eigenschaft | |||||||||||||||
| Generatorleistung | ||||||||||||||||||
| Nennleistung | 45Kw (maximal: 50Kw) | |||||||||||||||||
| Erregungs-Art | Schwanzlose Erregung AVR | |||||||||||||||||
| Frequenz | 50Hz | |||||||||||||||||
| Phase | dreiphasig | einphasiges | ||||||||||||||||
| Ausgangsspannung/Energie | AC400V/45Kw | AC230V/14Kw | ||||||||||||||||
| Maschine | ||||||||||||||||||
| Modell | CUMMINS 4BTA3.9-G2 (USA-Technologie) | |||||||||||||||||
| Brennstoff | Diesel | |||||||||||||||||
| Nennleistung | 50Kw (maximal: 55Kw) | |||||||||||||||||
| Nenndrehzahl | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Niedrigtemperatur | Vorheizen des Anfangs | |||||||||||||||||
| Warnende Art | Hohen zu niedrig /oil-Drucks der Wassertemperatur zu/die Geschwindigkeit drehen zu schnell | |||||||||||||||||
| Brennstoffkapazität | 70L | |||||||||||||||||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | |||||||||||||||||
| Komplettes Gerät | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 1400Kg | |||||||||||||||||
| Maß (Millimeter) | 2200×1000×1300 | |||||||||||||||||
| Schutz-Klasse | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




