Tragbarer Dieselgenerator-elektrischer Anfang 400Ax2 verdoppeln des schweißer-WD800 Schweißgerät
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WD-800 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
|---|---|
| Preis: | USD14300-14500/set |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste, 1860*850*1205mm, 24 Sätze/40HC |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewerteter Arbeitszyklus: | 60 %/500 A/40 V | Nennleistungs-Ertrag: | AC400V/32Kw/dreiphasig, AC230V/14Kw/einphasig |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Deutz (Deutschland Technologie) | Nennleistung/Geschwindigkeit: | 40 kW/1500 Rpm |
| Kraftstoff: | Diesel | Startmethode: | Elektrischer Start |
| Nettogewicht: | 1250 kg | Packmaß: | 1860*850*1205mm |
| Anwendung: | Wartung und Reparatur, Bau, Pipeline | ||
| Hervorheben: | gefahrenes Dieselschweißgerät,Dieselstockschweißer |
||
Produkt-Beschreibung
Rohrleitungs-Doppelschweißstromerzeuger GENWELD 800A Oil&Gas mit Stick/TIG/Flux-cored/, das MIG-/zellulose-Schweißverfahren ausmeißelt
| Schweißstromerzeuger-Eigenschaften der Rohrleitungs-H800: | ||||||||||||||||||
| ◎Deutz-dreizylinder, wassergekühlter, langsamer Dieselmotor. | ||||||||||||||||||
| ◎Echtzeitüberwachung und intellectualized Verarbeitung, Nichteinschreiten wenn schweißende Doppelpositionen, stabiles Schweißen. | ||||||||||||||||||
| ◎Integriert mit Muttahida Majlis-e-Amal, TIG, FCAW und Kohlenstoffbogen, welche die Funktionen, passend für Niedrigwasserstoffelektrode, Zelluloseelektrode, Fluss-entkernter Draht ausmeißeln; | ||||||||||||||||||
| ◎Annahme weiches DC Schalter der modernen VollbrückePhasenverschiebungs-Resonanzoszillation - Wechselstrom-Wechsel und PWM-Steuerungstechnik, schnelle Antwort zu den dynamischen Eigenschaften, ausgezeichnete schweißende Leistung. | ||||||||||||||||||
| ◎Kann verschiedene Drahtzufuhren (Miller, Lincoln oder YH120) zusammenbringen, das .YH120 Voreinstellung u. wirklichen gegenwärtigen/Spannungswert anzeigen kann, bequemere Steuerung | ||||||||||||||||||
| ◎Ertrag dreiphasiger Wechselstrom 400V/32KW und einphasiger Wechselstrom 230V/14KW, stellen Energie für andere Ausrüstungen auf Baustelle zur Verfügung. | ||||||||||||||||||
| ◎Dose zusammengebracht mit dem gehenden Anhänger des Rades 2-4, bequem, auf Baustelle zu entfernen. | ||||||||||||||||||
| Schweißender Ertrag | ||||||||||||||||||
| Doppeltes Schweißen | Griff A | Griff B | ||||||||||||||||
| Schweißverfahren | Stock | TIG | FCAW | Stock | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Offener Stromkreis-Spannung (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Schweißstrom-Strecke (A) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| Schweißstrom (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Schweißende Spannung (V) | 32,4 | 34 | 36 | 22,4 | 24 | 26 | 29,5 | 31,5 | 34 | 32,4 | 34 | 36 | 22,4 | 24 | 26 | 29,5 | 31,5 | 34 |
| Arbeitszyklus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Externe Kennlinie | Tropfeneigenschaft | Tropfeneigenschaft | flache Eigenschaft | Tropfeneigenschaft | Tropfeneigenschaft | flache Eigenschaft | ||||||||||||
| Einzelnes Schweißen | Griff A oder Griff B | |||||||||||||||||
| Schweißverfahren | Stock | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Offener Stromkreis-Spannung (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Schweißstrom-Strecke (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Schweißstrom (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Schweißende Spannung (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36,5 | 39 | |||||||||
| Arbeitszyklus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Externe Kennlinie | Tropfeneigenschaft | Tropfeneigenschaft | flache Eigenschaft | |||||||||||||||
| Generatorleistung | ||||||||||||||||||
| Nennleistung | 32Kw (maximal: 40Kw) | |||||||||||||||||
| Erregungs-Art | Schwanzlose Erregung AVR | |||||||||||||||||
| Frequenz | 50Hz | |||||||||||||||||
| Phase | dreiphasig | einphasiges | ||||||||||||||||
| Ausgangsspannung/Energie | Kilowatt AC400V/32 | Kilowatt AC230V/14 | ||||||||||||||||
| Maschine | ||||||||||||||||||
| Modell | Deutz TD226B-3D (Deutschland-Technologie) | |||||||||||||||||
| Brennstoff | Diesel | |||||||||||||||||
| Nennleistung | 40Kw (maximal: 45Kw) | |||||||||||||||||
| Bewertetes Ppeed | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Warnende Art | Hohen zu niedrig /oil-Drucks der Wassertemperatur zu/die Geschwindigkeit drehen zu schnell | |||||||||||||||||
| Brennstoffkapazität | 70L | |||||||||||||||||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | |||||||||||||||||
| Komplettes Gerät | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 1250Kg | |||||||||||||||||
| Maß (Millimeter) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Schutz-Klasse | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



