Stiller Wasserkühlungs-Anschlag 4 des Dieselaggregat-18Kw/23KVA YSD490D
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Jiangsu |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | LWG-23YS |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
|---|---|
| Preis: | USD3400-3700 / Set |
| Verpackung Informationen: | Seetüchtiges Holzgehäuse |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt einer Vorauszahlung von 30 % |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets /Month |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennleistung (kw/kva): | 18/22.5 | Maximale Leistung (kW/kVA): | 19,8/24,75 |
|---|---|---|---|
| Außenmaße: L*B*H (mm): | 2250*1000*1050 | Nettogewicht (Kilogramm): | 1000 kg |
| Lärm: | 78 dB | Motormarke: | Das ist Yangdong. |
| Lichtmaschinenmarke: | Senci | Name: | Dieselstromgeneratorsatz |
| Hervorheben: | Genset-Diesel-Generator,Dieselstromgeneratorsatz |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
stilles Dieselaggregat 18Kw/23KVA
| Dieselaggregat | Modell | LWG-23YS | ||
| Hersteller | Jiangsu Senci mechanisch u. Electrical Co.,Ltd. | |||
| Nennleistung (kw/kva) | 18/22.5 | |||
| Maximale Energie kw/kva) | 19.8/24.75 | |||
| Nennspannung (V) | 400/230 | |||
| Nennstrom (A) | 32,4 | |||
| Bewertete Frequenz (Hz) | 50 | |||
| Energiefaktor | 0,8 | |||
| Spannungsregulierung der ausgeglichenen Lage | ≤±1 | |||
| Frequenzregelung der ausgeglichenen Lage | ≤±1 | |||
| Spannungsschwankungsrate der ausgeglichenen Lage | ≤±0.5 | |||
| Frequenzschwankungsrate der ausgeglichenen Lage | ≤±0.5 | |||
| Übergangszustandspannungsregulierung rata | -20%~+25% | |||
| Übergangszustandfrequenz vorgeschriebenes rata | -15%~+15% | |||
| Spannungswiederkehrzeiten | ≤1.5 | |||
| Relativer SpannungsEinstellbereich (%) | ≥±5 | |||
| Schwankung | Sinus wave≥5% | |||
| Schutzklasse | IP33 | |||
| Entwurfsgröße: L*W*H (Millimeter) | 2250*1000*1050 | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 1000 | |||
| Dieselmotor | Modell | YSD490D | ||
| Ursprung | Jiangshu | |||
| Art | 4 Zylinder, Vertikale, Wassererkühlung 4-Stroke | |||
| Nennleistung (Kilowatt) | 18 | |||
| Maximale Energie (Kilowatt) | 21 | |||
| Gebohrter x-Anschlag (Millimeter) | 90×100 | |||
| Verschiebung (L) | 2,54 | |||
| Schmierölvolumen (L) | 12 | |||
| Schmierölmodell | 15W-50 oder 15W-40 (über API-CD Niveau) | |||
| Kühlmittelkapazität (L) | 5,2 (einziges Maschinenvolumen) | |||
| Nenndrehzahl (r/min) | 1500 | |||
| Geschwindigkeitsregelung | Mechnical-Anpassung | |||
| Beginnen von Methode | elcetric Beginnen DCs 12V | |||
| Kühlverfahren | Geschlossenes Wasserumlaufkühlungssystem | |||
| Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤235 | |||
| Ölverbrauch (g/kw.h) | ≤0.25 | |||
| Generator | Modell | S184G18D7 | ||
| Marke | Senci | |||
| Ursprung | Jiangsu | |||
| Nennleistung (kw/kva) | 18/22.5 | |||
| Erregungsmethode | Schwanzlose Selbsterregung | |||
| Spannungsregulierungsmodus | AVR | |||
| Nennspannung (V) | 400/230 | |||
| Phase | 4es-adrig dreiphasigsystem | |||
| Niveau | 4 | |||
| Temperaturanstieg (℃) | 125 | |||
| Schutzklasse | IP22 | |||
| Isolierungsklasse | H-Klasse | |||
| Einstellbereich der Nullastspannung | ≥±5% | |||
| Steuergerät | Modell | HGM420 (SmartGen) | ||
| LCD | Lcd-Show | |||
| Installation | Integrierter Schaltschrank vier Schutz LCD-Anzeige | |||
| Monitorprojekt | Spannung, gegenwärtig, Frequenz, Wasser Temp, Öldruck, Öl Temp, Gebührenanzeige, ect. Einige Schutzfunktionen. | |||
| Zusatz | Nein. | Zusatz | Quantität | Anmerkung |
| 1 | Batterie | 1pc | Installiert | |
| 2 | Batteriekabel | 1set | Installiert | |
| 3 | Schalldämpfer | 1set | Installiert | |
| 4 | Schalldämpferellbogen | 1set | Installiert | |
| 5 | Bälge | 1set | Installiert | |
| 6 | Schockauflage | 1set | Installiert | |
| 7 | Ursprünglicher Werkzeugkasten der Maschine | 1set | Ja | |
| 8 | Zusätzliche Dateien | 1set | Ja | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







