Öl-/Erdgasleitungs-Schweißgerät WD400- Ⅱ 400A Schweißgerät mit Doppelgriffen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | GENWELD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WD400-Ⅱ |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
|---|---|
| Preis: | USD7200-7900/set |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste, 1700*900*1200mm, 14 Sätze/20GP |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Geräte zum Schweißen von Rohrleitungen | Nennleistungs-Ertrag: | AC400V/16Kw/dreiphasig, AC230V/6,9Kw/einphasig |
|---|---|---|---|
| Maschinenmarke u. -art: | Kubota/Yuchai/Xichai | Betriebsstrom/Geschwindigkeit: | 21 kW/1500 U/min (Xichai), 23 kW/1500 U/min (Yuchai), 19 kW/3000 U/min (Kubota) |
| Kraftstoff: | Diesel | Startmethode: | Elektrischer Start |
| Nettogewicht: | 680 kg (Xichai/Yuchai), 560 kg/Kubota | Packmaß: | 1580*900*1100mm |
| Anwendung: | OIl&Gas-Rohrleitung, die, verarbeitende Stahlkonstruktion schweißt, | ||
| Hervorheben: | Doppelschweißgerät,Maschinenschweißergenerator |
||
Produkt-Beschreibung
Schweißgerät des Öl-/Erdgasleitungs-ⅡSchweißgerät-WD400- 400A mit Doppelgriffen
| Modell | WD400-,Ⅱ Doppelschweißstromerzeuger | |||||||||
| Stückpreis (UHRKETTE Shangahi): USD7200 (Yuchai-Maschine); USD7000 (Weichai-Maschine); USD 7900 (Kubota-Maschine) | ||||||||||
| Weldingoutput | ||||||||||
| Doppelschweißen (a-&B) | Griff A | Griff B | ||||||||
| Schweißverfahren | Stock | TIG | Stock | TIG | FCAW | |||||
| Nullastspannung | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Strombereich | 30-200A | 14-40V | ||||||||
| Schweißstrom (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| Schweißende Spannung (V) | 26,2 | 28 | 16,2 | 18 | 26,2 | 28 | 16,2 | 18 | 21,8 | 24 |
| Arbeitszyklus (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Externes Charact | Tropfen | Ebene | ||||||||
| Einzelnes Schweißen (A oder B) | Griff A | Griff B | ||||||||
| Schweißverfahren | Stock | TIG | Stock | TIG | FCAW | |||||
| Nullastspannung | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Strombereich | 30-200A | 30-400A | 14-40V | |||||||
| Schweißstrom (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| Schweißende Spannung (V) | 26,2 | 28 | 16,2 | 18 | 32,4 | 36 | 22,4 | 26 | 29,5 | 34 |
| Arbeitszyklus (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Externes Charact | Tropfen | Ebene | ||||||||
| Generatorleistung | ||||||||||
| Nennleistung | 16Kw (Max.17.6Kw) | 16Kw (Max.17.6Kw) | ||||||||
| Erregungs-Art | Schwanzlose Erregung AVR | |||||||||
| Frequenz | 50Hz | |||||||||
| Phase | Dreiphasig | Einphasiges | ||||||||
| Ausgangsspannung/Energie | AC400V/16Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||||
| Maschine | ||||||||||
| Modell | Xichai 4DW91-29D | Yuchai 4D24G | Kubota V1305 (hergestellt in Japan) | |||||||
| Brennstoff | Diesel | |||||||||
| Nennleistung | 21Kw (Max.23Kw) | 23Kw (Max.25.2Kw) | 19Kw (Max.21Kw) | |||||||
| Nenndrehzahl | 1500r/min | 3000r/min | ||||||||
| Warnende Art | Wassertemperatur/Oil-Druck-/-Körperverletzungsvorwurf | |||||||||
| Brennstoffkapazität | 50L | |||||||||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | Wassergekühlt | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch | 5.0L/hr | 4.3L/hr | ||||||||
| Komplettes Gerät | ||||||||||
| Gewicht | 680Kg | 560Kg | ||||||||
| Maß (Millimeter) | 1480×800×999 | |||||||||
| Schutz-Klasse | IP23 | IP23 | ||||||||
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





